社用車をレンタカーにすると
メリットがたくさん!
会社のスリム化
図れます!
当社のレンタカーはすべて
抗菌・抗ウイルス
コーティング済(キノシールド)
です。
車内全体を噴霧で
丸ごとコーティング!
ビジネスレンタカー料金表
(全て税込価格)
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
4,400円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
4,400円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 70,400円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
5,500円 | 27,500円 | 38,500円 | 55,000円 | 88,000円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
5,500円 | 27,500円 | 38,500円 | 55,000円 | 88,000円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
6,050円 | 30,250円 | 42,350円 | 60,500円 | 96,800円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
9,900円 | 49,500円 | 69,300円 | 99,000円 | 148,500円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
11,000円 | 55,000円 | 77,000円 | 110,000円 | 165,000円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
16,500円 | 82,500円 | 115,500円 | 165,000円 | 247,500円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
15,400円 | 77,000円 | 107,800円 | 154,000円 | 231,000円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
7,700円 | 38,500円 | 53,900円 | 77,000円 | 115,500円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
9,900円 | 49,500円 | 69,300円 | 99,000円 | 148,500円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
25,300円 | 126,500円 | 177,100円 | 253,000円 | 379,500円 |
1日 | 7日 | 10日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
16,500円 | 82,500円 | 115,500円 | 165,000円 | 247,500円 |
WEBフォームからのお問合せ
電話からのお問合せ0866-93-5688
[受付時間]
9:00〜19:00